除了匯率,,貨源微商供應(yīng)網(wǎng)在海淘的時(shí)候,稅率也是非常關(guān)心的問(wèn)題,。你在海淘的時(shí)候,,不僅要知道售價(jià),還要知道稅率,。否則無(wú)法比較海購(gòu)便宜還是國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格便宜,。但是,當(dāng)然也有一些小伙伴更注重質(zhì)量而不是稅率,,但是不管怎樣,,邊肖還是整理了一些資料給你看看,。
2017年12月1日,進(jìn)一步降低消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅,,涵蓋食品,、保健品、藥品,、日用品,、服裝鞋帽、家用設(shè)備,、文化娛樂(lè),、日用品等消費(fèi)品,涉及187個(gè)8位稅號(hào),,平均稅率由17.3%降至7.7%,。
中華人民共和國(guó)(中國(guó))進(jìn)口物品分類(lèi)清單
稅號(hào)項(xiàng)目類(lèi)別 | 范圍 | 稅率 |
1000000
食品、飲料,、藥品 | 食品:包括乳制品,、糖制品、調(diào)味品,、人參,、高麗參、紅參,、奶粉等保健品和補(bǔ)品,; | 13% | 飲料:包括礦泉水、軟飲料,、咖啡、茶和其他不含酒精的飲料,。藥品:包括中藥酒等,。注[1]關(guān)于國(guó)家規(guī)定減按3%稅率征收進(jìn)口增值稅的抗癌藥。
3% | 2000000
葡萄酒 | 包括啤酒,、葡萄酒(香檳酒),、黃酒、果酒,、清酒,、米酒、白蘭地,、威士忌,、伏特加、朗姆酒,、杜松子酒,、白酒,、保健酒、雞尾酒,、利口酒,、龍舌蘭、柯迪酒,、梅子酒及其他含有乙醇發(fā)酵或用谷物,、水果等淀粉或含糖物質(zhì)配制的酒精飲料。 | 50% | 3000000
煙 | 包括卷煙,、雪茄煙,、再造煙葉、均質(zhì)化煙葉,、其他煙草及煙草代用品,、煙絲、煙斗煙絲,、水煙,、煙末等。 | 50% | 4000000
紡織品及其制成品 | 服裝:包括外套,、外衣,、內(nèi)衣、襯衫/T恤,、其他衣服等,。 | 20% | 配飾:包括帽子、圍巾,、頭巾,、絲巾、領(lǐng)帶,、皮帶,、手套、襪子,、手帕等,。家紡產(chǎn)品:包括毛毯、被子,、枕頭,、床罩、睡袋,、窗簾等,。其他:包括毛巾、浴巾,、桌布,、窗簾,、地毯等。5000000
皮革服裝和配飾 | 包括各種皮衣和皮具配件,。 | 20% | 6000000
行李,、鞋子和靴子 | 盒子:包括各種材質(zhì)的盒子; | 20% | 挎包,、背包,、手袋:包括各種材質(zhì)的挎包、背包,、手袋,;錢(qián)包、鑰匙包:包括各種材質(zhì)的錢(qián)包,、鑰匙包,、卡包;其他:包括化妝包,、包裝袋(盒,、箱)等。鞋靴:包括皮鞋,、皮靴,、運(yùn)動(dòng)鞋等鞋靴。7000000
手表,、鐘及其附件和配件 | 高檔手表:完稅價(jià)格在10000元以上的手表,。 | 50% | 手表:包括除高檔手表以外的各類(lèi)手表;
20% | 時(shí)鐘:包括臺(tái)鐘,、掛鐘,、座鐘、落地鐘等,。配件:包括各種鐘表,。8000000
黃金,白銀,,珍貴的珠寶和玉石 | 貴重珠寶首飾玉石(不含鉆石):包括天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石(不含鉆石),,天然或養(yǎng)殖珍珠,、寶石或半寶石制成的物品(不含鉆石),以賤金屬為基底,、不鑲嵌鉆石的貴金屬首飾,。 | 50% | 鉆石和鉆石首飾。
20% | 金銀:包括金,、銀,、鉑等貴金屬,,貴金屬及包貴金屬首飾(不包括非鉆石包貴金屬帶賤金屬首飾),金銀器皿等產(chǎn)品,。
13% | 9000000
化妝品和洗漱用品 | 化妝品:包括芳香類(lèi)化妝品,、唇部化妝品、眼部化妝品,、指甲化妝品,、粉末化妝品和特殊功能性化妝品。 | 50%或20% | 芳香化妝品:香水和花露水,;唇部化妝品:口紅,、唇彩、唇線筆等,。眼部化妝品:睫毛膏(液,、油)、眼線筆(液),、眉筆,、眼影、眼瞼膏等,。指甲化妝品:洗甲水,、洗甲水、洗甲水,、洗甲水,、洗甲水、洗甲霜等,。粉妝:粉底,、粉餅、撲面粉,、胭脂(粉),、腮紅(粉)等。其他美容產(chǎn)品或化妝品:用于消除皺紋和美化唇形的皮內(nèi)注射美容產(chǎn)品,。洗護(hù)用品:包括清潔用品,、護(hù)膚品、護(hù)發(fā)用品等洗護(hù)用品,。
50%或20% | 清潔用品:洗面奶(牛奶,、肥皂)、潔面膏(露,、蜜,、粉、皂),、卸妝水(牛奶,、膏,、液、油),、鼻膜,、去黑頭膏(液)、剃須膏(泡沫),、磨砂膏,、按摩膏、去角質(zhì)膏(粉),、牙膏,、牙粉等。護(hù)膚品:化妝水(包括爽膚水,、爽膚水,、緊致水、護(hù)膚水,、收縮水),、須后水、面霜,、眼霜,、日霜、晚霜,、冷霜,、防曬霜(油)、美黑油,、祛斑霜,、護(hù)膚膏(霜、乳液,、噴霧),、隔離霜、面膜,、面膜,。護(hù)發(fā)產(chǎn)品:洗發(fā)水/護(hù)發(fā)素、發(fā)乳,、發(fā)油,、發(fā)蠟、焗油膏,、發(fā)膠、發(fā)膠,、定型水(摩絲),、燙發(fā)劑,、染發(fā)劑;其他用品:豐盈(美容,、健康)霜,、瘦身霜(膏)、健美霜,、緊致霜,、除臭乳液(劑)、精油,、驅(qū)蚊液等,。10000000
家用醫(yī)療、保健和美容設(shè)備 | 醫(yī)療設(shè)備:包括呼吸機(jī),、矯形器,、夾板等骨折器械、血糖儀,、血糖試紙,、電動(dòng)洗眼器、紅外線耳針,、空氣體制氧機(jī),、治療霧化器、電動(dòng)血壓計(jì),、患者拐杖,、患者輪椅等。以及上述物品的配件和附件,; | 20% | 保健設(shè)備:包括按摩床,、按摩椅等。以及上述物品的配件和附件,;美容設(shè)備:包括蒸汽儀,、噴霧器、化妝/美容工具等,。以及上述物品的配件和附件,。11000000
廚具和小家電 | 廚具:包括餐具、刀具,、灶具,、炊具、鍋,、壺,、杯、盤(pán)、碗,、筷子,、勺子、鏟子,、刀,、叉、菜刀,、案板,、削皮刀、絞肉機(jī),、食物粉碎機(jī),、攪拌機(jī)、凈水器,、燃?xì)庠?、燃?xì)恻c(diǎn)火器等。,;電飯煲,、微波爐、電磁爐,、抽油煙機(jī),、消毒碗柜、家用洗碗機(jī),、電烤箱,、面包機(jī)、豆?jié){機(jī),、酸奶機(jī),、榨汁機(jī)、咖啡機(jī),、制冰機(jī),、飲水機(jī)、食品調(diào)理器,、煮蛋器等廚房用具及配件,。; | 20% | 潔具,、衛(wèi)生潔具:包括熱水器,、水龍頭、淋浴用具,、坐便器,、配件和附件,。小家電:包括燈具、風(fēng)扇,、電暖器,、電熱毯、電熨斗,、吹風(fēng)機(jī)、電動(dòng)剃須刀,、電推剪,、加濕器、除濕機(jī),、一體機(jī)除濕機(jī),、空空氣清新劑、家用吸塵器,、掃地機(jī)器人,、地板拋光機(jī)、電動(dòng)割草機(jī)等電器,,以及上述物品的配件和附件,。電話和其他信息技術(shù)產(chǎn)品:包括固定電話、手持移動(dòng)電話,、可視電話,、尋呼機(jī)等。
13% | 12000000
設(shè)備 | 包括沙發(fā),、組合家具,、柜子、櫥柜,、書(shū)桌,、桌子、椅子,、書(shū)架,、床、床墊,、座椅等,。 | 13% | 13000000
空 Tune及其配件和附件 | 包括空空氣調(diào)節(jié)器及其配件和附件。 | 20% | 14000000
冰箱及其附件和配件 | 包括各種冰箱,、冰柜,、酒柜及其配件和附件。 | 20% | 15000000
洗衣設(shè)備及其附件和配件 | 包括波輪洗衣機(jī),、滾筒洗衣機(jī),、干衣機(jī)/烘干機(jī)、脫水機(jī)、家用地毯洗衣機(jī)等,。以及上述物品的配件和附件,。 | 20% | 16000000
電視機(jī)及其附件和配件 | 包括各種電視機(jī)、電視收錄機(jī),、電視收錄機(jī),、電視錄象機(jī)等。以及上述物品的配件和附件,。 | 20% | 17000000
攝影(成像)設(shè)備及其附件和配件 | 包括電視攝像機(jī),、照相機(jī)(數(shù)碼相機(jī)除外)、照相機(jī),、放大鏡,、膠片、相紙,、鏡盒,、手電筒、濾色鏡,、曝光表,、曝光表、頭罩,、水下攝影頭罩,、半身像、鏡圈,、取景器,、自拍器、顯影盒,、顯影槽等,。 | 20% | 攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī),、存儲(chǔ)卡和其他信息技術(shù)產(chǎn)品,。
13% | 18000000
視聽(tīng)設(shè)備及其附件和配件 | 包括錄音筆、錄音機(jī),、收音機(jī),、MP3播放器、MP4播放器,、錄音機(jī),、數(shù)字錄音機(jī)、電唱機(jī),、激光唱機(jī),、視頻播放器,、激光唱機(jī)、(單)功能支架,、揚(yáng)聲器,、自動(dòng)伴奏播放器、卡拉ok混音器等,。,,以及上述物品的配件和附件。 | 20% | 耳機(jī)和耳塞,、磁盤(pán),、磁帶、光學(xué)介質(zhì),、半導(dǎo)體介質(zhì)等視聽(tīng)信息技術(shù)產(chǎn)品。
13% | 19000000
計(jì)算機(jī)及其外圍設(shè)備 | 包括個(gè)人計(jì)算機(jī)及其存儲(chǔ),、輸入和輸出設(shè)備,、附件和零件。 | 13% | 20000000
書(shū)籍,、報(bào)紙,、期刊和其他印刷品。 | 包括書(shū)籍,、報(bào)紙,、期刊和其他各種印刷品。 | 13% | 21000000
教育影視資料 | 包括教育影片,、幻燈片,、原始錄音帶、錄像帶,、磁盤(pán),、磁帶、光學(xué)媒體,、半導(dǎo)體媒體,、唱片、地球儀,、解剖模型,、人體骨骼模型、教育招牌等,。 | 13% | 22000000
文具,、玩具、游戲,、節(jié)日或其他娛樂(lè)產(chǎn)品 | 文具用品:包括各種書(shū)寫(xiě)用具和材料,、相冊(cè),、集郵冊(cè)、印刷日歷,、月歷,、放大鏡、望遠(yuǎn)鏡,、繪圖用顏料,、裝訂用具、復(fù)印鋼板等文具用品,。 | 20% | 玩具:包括三輪車(chē),、滑板車(chē)、踏板車(chē)及類(lèi)似的輪式玩具,;娃娃車(chē),;娃娃;縮小(按比例縮小)的模型和類(lèi)似的娛樂(lè)模型,;智力玩具及上述項(xiàng)目的其他零件和附件,。
13% | 游戲產(chǎn)品(電子游戲控制器及設(shè)備、桌上或室內(nèi)游戲產(chǎn)品):包括電子游戲控制器及電子游戲控制器,、撲克牌,、象棋、跳棋及其他棋類(lèi)產(chǎn)品,、麻將及類(lèi)似桌上游戲產(chǎn)品,,以及上述游戲的零部件及配件。節(jié)日或其他娛樂(lè)用品:包括圣誕節(jié),、狂歡節(jié)等節(jié)日用品,、魔術(shù)道具和玩具。23000000
郵票,、藝術(shù)品和收藏品 | 包括來(lái)自中國(guó)大陸和海外的郵票,、小型張、紀(jì)念封,、紀(jì)念幣,、藝術(shù)品和收藏品。 | 20% | 24000000
樂(lè)器 | 包括各類(lèi)鍵盤(pán),、弓弦,、彈撥、打擊樂(lè),、管樂(lè)等樂(lè)器,,節(jié)拍器、音叉,、調(diào)音器等樂(lè)器,,以及上述樂(lè)器的配件和附件,。 | 20% | 25000000
體育用品、釣魚(yú)用品 | 高爾夫球和設(shè)備:包括高爾夫球桿和高爾夫球,。 | 50% | 除高爾夫之外的各種球類(lèi)運(yùn)動(dòng),,各種健身器材,帆船空和帆船模型,,釣魚(yú)用品等,。、一般運(yùn)動(dòng),、體操,、競(jìng)賽、游泳,、滑冰,、滑雪等室內(nèi)外活動(dòng),及其配件和附件,。
20% | 26000000
自行車(chē),;自行車(chē)運(yùn)動(dòng) | 包括自行車(chē)、三輪車(chē),、嬰兒車(chē)及其他無(wú)發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)的非機(jī)動(dòng)自行車(chē),,以及上述物品的附件,、配件。 | 20% | 27000000
其他項(xiàng)目 | 其他不能歸入上述類(lèi)別的物品,。 | 20% | 這個(gè)文件可能更新不及時(shí),,建議直接查詢海關(guān)總署,點(diǎn)擊進(jìn)入,。
標(biāo)簽:
化妝品
包括
附件
配件
其他